Aplicación
O smartphone é un teléfono móbil de alta gama construído nunha plataforma de computación móbil, cunha capacidade de computación máis avanzada e conectividade que un teléfono contemporáneo.
Os teléfonos intelixentes modernos normalmente tamén inclúen pantallas táctiles de alta resolución, navegadores web que poden acceder e amosar adecuadamente páxinas web estándar en vez de só sitios optimizados por móbiles e acceso a datos de alta velocidade a través de Wi-Fi e banda ancha móbil.
Características clave
1. Sistema de medición óptica de precisión alta, equipado con computadora programable de alto rendemento
2. Test Force Cover Microscópicos e Vickers Requisitos de proba
3. Probas de Auto, máis precisas
4.Precise Coordenates Proba conxuntos
5.Video Sistema opcional
Especificación
| Modelo | HV-10 | HV-10Z | |
| Forza de proba | 0,3kgf (2.942n)、0,5kgf (4.903n)、1kgf (9.807n) | ||
| 3.0kgf (29.42n)、5.0kgf (49.03n)、10kgf (98.07n) | |||
| Rango de proba de dureza | 5HV ~ 5000HV | ||
| Lente obxectiva | 10 ×,40 × | ||
| Ampliación total | 100 ×,400 × | ||
| Rango de medición | 400μm | ||
| Valor de división | 0,1μm | 0,025μm | |
| Método de aplicación da forza de proba | Forza de proba de carga e descarga automática | ||
| Camiño de torreta | Torreta manual | Torreta automática | |
| Tempo de mantemento da forza de proba | 0~60s | ||
| Altura máxima do exemplar | 200 mm | ||
| Distancia do centro da parede de Indenter á exterior | 130 mm | ||
| tensión | AC220V/50Hz | ||
| Dimensións | 620*330*640mm | ||
| peso | 70kg | ||
Estándar
ZBN71010-90
Fotos reais









